Tarifa
La tarifa del Modelo SIP se calcula a partir de Vacas presentes en la granja.
El cuadro recoge un resumen de la TARIFA MENSUAL para el año 2021 (valorada en €):
Tarifa mensual | ||
Num. De Vacas | Total (€) | Por vaca (€) |
50 | 122 | 2,44 |
100 | 135 | 1,35 |
250 | 166 | 0,66 |
500 | 209 | 0,42 |
1000 | 281 | 0,28 |
2500 | 457 | 0,18 |
5000 | 698 | 0,14 |
Ejemplo: empresa con 250 vacas presentes: tarifa mensual 166 €.